«Полимер102» — специализированный центр по ремонту, покраске, полировке и восстановлению авто и мото дисков. Качественный бережный шиномонтаж, только профессиональное оборудование и высококвалифицированные мастера.
Мы обладаем огромной технической базой и большим опытом реставрации дисков, что позволяет нам принять в работу практически любой поврежденный диск.
Вы получаете полную и безоговорочную гарантию на производимые работы, в кратчайшие сроки без привычной волокиты. Репутация, порядочность, честность, индивидуальный подход и лояльность - важные аспекты при выборе места ремонта и ухода за вашими колёсами.
Напишите нам в чат и задайте вопросы, которые возникли при просмотре сайта
Оставить заявку в WhatsAppАлмазная шлифовка дисков любой сложности на заводском оборудовании с идеально ровными гранями
При шлифовке от 4-х дисков стоимость услуги — 2.000 р / диск с нанесением защитного лака (глянцевый, полуматовый и матовый)
Услуги | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-23 |
Ремонт бокового пореза(горячая вулканизация), руб. | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 2150 | 2150 | 2750 | 2750 | 3150 | 3150 |
Ремонт бокового пореза(на холодную), руб. | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Латка tip-top, рибок | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Жгут | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Установка жгута не снимая колесо только переднее | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Аргонно дуговая сварка 1 см. | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Пескоструйная обработка (без покраски) | 490 | 590 | 650 | 690 | 750 | 790 | 950 | 1100 | 1200 | 1400 |
Подкачка шины | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Замена вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Снятие/установка датчика давл. 1шт. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Комплект мешков для колес 4 шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Герметик для бортов диска | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Оптимизация резины на 180* | 165 | 170 | 175 | 195 | 205 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 |
Ошиповка резины 1 шип | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Скупка б/у дисков для восстановления и дальнейшей продажи | Договорная | |||||||||
Сезонное хранение колес 4 шт. (Шины) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Медная смазка 1 ступиы | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Стоимость ремонта дисков определяется специалистом после его осмотра. В эту стоимость включаются только ремонтные работы диска. Шиномонтаж, аргонная сварка оплачиваются отдельно.
Диаметр диска | Радиальное биение (вмятина лицевой или задней части), руб. | Осевое смещение | |
Стальные диски | Литые, кованные диски | Литые, кованные диски | |
13 | 390 | 990 | 2090 |
14 | 490 | 1290 | 2390 |
15 | 490 | 1790 | 2890 |
16 | 590 | 1990 | 3090 |
17 | - | 2290 | 3390 |
18 | - | 2550 | 3650 |
19 | - | 2890 | 3990 |
20 | - | 3090 | 4190 |
21 | - | 3490 | 4590 |
22 | - | 3790 | 4890 |
23 | - | 4190 | 5290 |